今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
发布时间:2024-12-23 12:44:32 作者:玩站小弟 我要评论
据统计,今日沪指报收3353.62点,涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,涨跌幅-0.19%。两市共有1150只股票上涨,1893只股票下跌。今日A股主力资金净流量-321.45亿元,净
。
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关文章
全能旗舰必备!天玑9400诠释性能能效稳又强才是旗舰实力真王者
随着2024年旗舰机型密集登场,安兔兔11月旗舰手机性能榜单也迎来了揭晓。天玑9400强势表现,斩获前三中的两席,助力vivo X200 Pro与OPPO Find X8 Pro以轻薄机身冲击非电竞手2024-12-23- 复兴号高铁首发 最“红”最新版中国高铁有哪些优势和看点?6月25日,由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复2024-12-23
- 新华社北京11月18日电记者戴小河)国家邮政局监测数据显示,截至11月17日,我国快递年业务量首次突破1500亿件。17日下午,在国家邮政局中国快递大数据平台的大屏幕上,不断滚动的数字弹出了&ldqu2024-12-23
- 新华社北京12月13日电 为全面贯彻落实中央经济工作会议精神,明年国家发展改革委将实施好更加积极有为的宏观政策,扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。&emsp2024-12-23
- 华为Mate品牌盛典上正式发布了华为Mate 70系列,用户新机到手即可升级HarmonyOS NEXT并免费领取价值高达900元“鸿蒙有礼”先锋权益,体验焕然一新的鸿蒙原生应用。近日,在华为发布的鸿2024-12-23
- 7月4日,经过连续多日调整后,今日开盘,白马股再次集体回调,普遍跌幅大于1%。截至发稿,泸州老窖跌4%,五粮液、青岛海尔跌3%,贵州茅台、格力电器、老板电器等继续跌2%,洋河股份、福耀玻璃、2024-12-23
最新评论